Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6
1 2 3 5 6 7 8 9 10A 10B 11 12 14 15 16 17 18 19 41 43 45 | |
Z3 Z7 Z13 Z71 50A 50B 51A 51B 52 53A 53B 54A 54B 55 56 57 58A 58B 59 60A 60B 60C 60D 61 62 63 64A 64B 65A 65B 66 68 69A 69B 70 71A 71B 72A 72B 73 75A 75B 76 77 78 80A 80B 81 82A 82B 83 84A 84B 85 86 87A 87B 88A 88B 88C 88D 89 90A 91A 91B 91C 92A 92B 93 94 96 97A 97B 99 201 202 6. F1 G1 G2 H W | |
N1A N1B N2 N3A N3B N4A N4B N5A N5B N6 N7A N7B N8 N9 |
Linie na przystanku
7 | Widzew Augustów | |
8 | Widzew Augustów | |
10A | Widzew Augustów | |
10B | Olechów | |
12 | Pieniny | |
14 | Dw. Łódź Dąbrowa | |
18 | Telefoniczna Zajezdnia |
Linie w pobliżu
2 (2095) ~16 m. | Dw. Łódź Dąbrowa | |
3 (2095) ~16 m. | Chojny Kurczaki | |
6 (2095) ~16 m. | Chojny Kurczaki | |
11 (2095) ~16 m. | Chocianowice IKEA | |
19 (2095) ~16 m. | Chojny Kurczaki | |
2 (2094) ~60 m. | Kochanówka | |
3 (2094) ~60 m. | r. Powstańców 1863r. | |
6 (2094) ~60 m. | Doły | |
7 (2094) ~60 m. | cm. Ogrodowa | |
11 (2094) ~60 m. | Helenówek-pętla | |
19 (2094) ~60 m. | Helenówek-pętla | |
8 (0573) ~60 m. | Teofilów | |
10A (0573) ~60 m. | Retkinia | |
10B (0573) ~60 m. | Retkinia | |
12 (0573) ~60 m. | Retkinia | |
14 (0573) ~60 m. | Karolew | |
18 (0573) ~60 m. | Retkinia | |
N1A (0390) ~144 m. | Targowy Rynek | |
N1B (0390) ~144 m. | Teofilów Rojna | |
N5A (0390) ~144 m. | Radogoszcz Zachód | |
N5B (0390) ~144 m. | Radogoszcz Zachód | |
N7A (0390) ~144 m. | Nowosolna | |
N7B (0390) ~144 m. | Telefoniczna Zajezdnia |
Linie na przystanku
2 | Dw. Łódź Dąbrowa | |
3 | Chojny Kurczaki | |
6 | Chojny Kurczaki | |
11 | Chocianowice IKEA | |
19 | Chojny Kurczaki |
Linie w pobliżu
7 (0572) ~16 m. | Widzew Augustów | |
8 (0572) ~16 m. | Widzew Augustów | |
10A (0572) ~16 m. | Widzew Augustów | |
10B (0572) ~16 m. | Olechów | |
12 (0572) ~16 m. | Pieniny | |
14 (0572) ~16 m. | Dw. Łódź Dąbrowa | |
18 (0572) ~16 m. | Telefoniczna Zajezdnia | |
8 (0573) ~58 m. | Teofilów | |
10A (0573) ~58 m. | Retkinia | |
10B (0573) ~58 m. | Retkinia | |
12 (0573) ~58 m. | Retkinia | |
14 (0573) ~58 m. | Karolew | |
18 (0573) ~58 m. | Retkinia | |
2 (2094) ~60 m. | Kochanówka | |
3 (2094) ~60 m. | r. Powstańców 1863r. | |
6 (2094) ~60 m. | Doły | |
7 (2094) ~60 m. | cm. Ogrodowa | |
11 (2094) ~60 m. | Helenówek-pętla | |
19 (2094) ~60 m. | Helenówek-pętla | |
N5A (0400) ~143 m. | Janów | |
N5B (0400) ~143 m. | Andrespol | |
N7A (0400) ~143 m. | Retkinia | |
N7B (0400) ~143 m. | Retkinia |
Linie na przystanku
2 | Kochanówka | |
3 | r. Powstańców 1863r. | |
6 | Doły | |
7 | cm. Ogrodowa | |
11 | Helenówek-pętla | |
19 | Helenówek-pętla |
Linie w pobliżu
8 (0573) ~9 m. | Teofilów | |
10A (0573) ~9 m. | Retkinia | |
10B (0573) ~9 m. | Retkinia | |
12 (0573) ~9 m. | Retkinia | |
14 (0573) ~9 m. | Karolew | |
18 (0573) ~9 m. | Retkinia | |
7 (0572) ~60 m. | Widzew Augustów | |
8 (0572) ~60 m. | Widzew Augustów | |
10A (0572) ~60 m. | Widzew Augustów | |
10B (0572) ~60 m. | Olechów | |
12 (0572) ~60 m. | Pieniny | |
14 (0572) ~60 m. | Dw. Łódź Dąbrowa | |
18 (0572) ~60 m. | Telefoniczna Zajezdnia | |
2 (2095) ~60 m. | Dw. Łódź Dąbrowa | |
3 (2095) ~60 m. | Chojny Kurczaki | |
6 (2095) ~60 m. | Chojny Kurczaki | |
11 (2095) ~60 m. | Chocianowice IKEA | |
19 (2095) ~60 m. | Chojny Kurczaki | |
N1A (2137) ~100 m. | Janów | |
N1B (2137) ~100 m. | Janów | |
N5A (0400) ~103 m. | Janów | |
N5B (0400) ~103 m. | Andrespol | |
N7A (0400) ~103 m. | Retkinia | |
N7B (0400) ~103 m. | Retkinia | |
N1A (0390) ~105 m. | Targowy Rynek | |
N1B (0390) ~105 m. | Teofilów Rojna | |
N5A (0390) ~105 m. | Radogoszcz Zachód | |
N5B (0390) ~105 m. | Radogoszcz Zachód | |
N7A (0390) ~105 m. | Nowosolna | |
N7B (0390) ~105 m. | Telefoniczna Zajezdnia |
Linie na przystanku
8 | Teofilów | |
10A | Retkinia | |
10B | Retkinia | |
12 | Retkinia | |
14 | Karolew | |
18 | Retkinia |
Linie w pobliżu
2 (2094) ~9 m. | Kochanówka | |
3 (2094) ~9 m. | r. Powstańców 1863r. | |
6 (2094) ~9 m. | Doły | |
7 (2094) ~9 m. | cm. Ogrodowa | |
11 (2094) ~9 m. | Helenówek-pętla | |
19 (2094) ~9 m. | Helenówek-pętla | |
2 (2095) ~58 m. | Dw. Łódź Dąbrowa | |
3 (2095) ~58 m. | Chojny Kurczaki | |
6 (2095) ~58 m. | Chojny Kurczaki | |
11 (2095) ~58 m. | Chocianowice IKEA | |
19 (2095) ~58 m. | Chojny Kurczaki | |
7 (0572) ~60 m. | Widzew Augustów | |
8 (0572) ~60 m. | Widzew Augustów | |
10A (0572) ~60 m. | Widzew Augustów | |
10B (0572) ~60 m. | Olechów | |
12 (0572) ~60 m. | Pieniny | |
14 (0572) ~60 m. | Dw. Łódź Dąbrowa | |
18 (0572) ~60 m. | Telefoniczna Zajezdnia | |
N5A (0400) ~97 m. | Janów | |
N5B (0400) ~97 m. | Andrespol | |
N7A (0400) ~97 m. | Retkinia | |
N7B (0400) ~97 m. | Retkinia | |
N1A (2137) ~98 m. | Janów | |
N1B (2137) ~98 m. | Janów | |
N1A (0390) ~114 m. | Targowy Rynek | |
N1B (0390) ~114 m. | Teofilów Rojna | |
N5A (0390) ~114 m. | Radogoszcz Zachód | |
N5B (0390) ~114 m. | Radogoszcz Zachód | |
N7A (0390) ~114 m. | Nowosolna | |
N7B (0390) ~114 m. | Telefoniczna Zajezdnia |
Wszystkie treści MPK-Łódź Spółka z o.o. opublikowane na niniejszej stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody MPK-Łódź Spółka z o.o. dla celów innych niż potrzeby własne jest zabronione.