MPK-Lodz Spolka z o.o.

MPK-Lodz Co. LTD

information services

  • MPK Łódź - Rozkłady jazdy
  • Find us on fb

    MPK on facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Newsletter
  • polski
  • English

pl. Niepodległości

pl. Niepodległości (0797) /Show on mapShow on map

Lines on stop

50A Tuszyńska (Rzgów)
50B CT Ptak Mandoria
63 Dw. Łódź Chojny
68 Retkinia
68 Retkinia
92A Kolumny
92B Kolumny

Lines near

2 (0776) ~27 m. Dw. Łódź Dąbrowa
6 (0776) ~27 m. Chojny Kurczaki
11 (0776) ~27 m. Chocianowice IKEA
19 (0776) ~27 m. Chojny Kurczaki
72A (0776) ~27 m. Janów
72B (0776) ~27 m. Janów
N3A (0776) ~27 m. Teofilów Rojna
N3B (0776) ~27 m. Teofilów Rojna
N4A (0776) ~27 m. Chocianowice IKEA
N4B (0776) ~27 m. Dworzec PKP(Pabianice)
N5A (0776) ~27 m. Janów
N5B (0776) ~27 m. Andrespol
N6 (0776) ~27 m. Dw. Łódź Dąbrowa
2 (0795) ~62 m. Kochanówka
6 (0795) ~62 m. Doły
16 (0795) ~62 m. Kochanówka
41 (0795) ~62 m. Wiejska (Pabianice)
2 (0793) ~69 m. Dw. Łódź Dąbrowa
6 (0793) ~69 m. Chojny Kurczaki
2 (0686) ~75 m. Kochanówka
6 (0686) ~75 m. Doły
11 (0686) ~75 m. Helenówek-pętla
19 (0686) ~75 m. Helenówek-pętla
72A (0686) ~75 m. Huta Jagodnica
72B (0686) ~75 m. Huta Jagodnica
92A (0686) ~75 m. Kolumny
92B (0686) ~75 m. Kolumny
N4A (0686) ~75 m. Juhasowa
N4B (0686) ~75 m. Juhasowa
N5A (0686) ~75 m. Radogoszcz Zachód
N5B (0686) ~75 m. Radogoszcz Zachód
N6 (0686) ~75 m. r. Powstańców 1863r.

pl. Niepodległości (0793) /Show on mapShow on map

Lines on stop

2 Dw. Łódź Dąbrowa
6 Chojny Kurczaki

Lines near

2 (0795) ~7 m. Kochanówka
6 (0795) ~7 m. Doły
16 (0795) ~7 m. Kochanówka
41 (0795) ~7 m. Wiejska (Pabianice)
50A (0797) ~69 m. Tuszyńska (Rzgów)
50B (0797) ~69 m. CT Ptak Mandoria
63 (0797) ~69 m. Dw. Łódź Chojny
68 (0797) ~69 m. Retkinia
68 (0797) ~69 m. Retkinia
92A (0797) ~69 m. Kolumny
92B (0797) ~69 m. Kolumny
2 (0776) ~90 m. Dw. Łódź Dąbrowa
6 (0776) ~90 m. Chojny Kurczaki
11 (0776) ~90 m. Chocianowice IKEA
19 (0776) ~90 m. Chojny Kurczaki
72A (0776) ~90 m. Janów
72B (0776) ~90 m. Janów
N3A (0776) ~90 m. Teofilów Rojna
N3B (0776) ~90 m. Teofilów Rojna
N4A (0776) ~90 m. Chocianowice IKEA
N4B (0776) ~90 m. Dworzec PKP(Pabianice)
N5A (0776) ~90 m. Janów
N5B (0776) ~90 m. Andrespol
N6 (0776) ~90 m. Dw. Łódź Dąbrowa
2 (0686) ~144 m. Kochanówka
6 (0686) ~144 m. Doły
11 (0686) ~144 m. Helenówek-pętla
19 (0686) ~144 m. Helenówek-pętla
72A (0686) ~144 m. Huta Jagodnica
72B (0686) ~144 m. Huta Jagodnica
92A (0686) ~144 m. Kolumny
92B (0686) ~144 m. Kolumny
N4A (0686) ~144 m. Juhasowa
N4B (0686) ~144 m. Juhasowa
N5A (0686) ~144 m. Radogoszcz Zachód
N5B (0686) ~144 m. Radogoszcz Zachód
N6 (0686) ~144 m. r. Powstańców 1863r.

pl. Niepodległości (0795) /Show on mapShow on map

Lines on stop

2 Kochanówka
6 Doły
16 Kochanówka
41 Wiejska (Pabianice)

Lines near

2 (0793) ~7 m. Dw. Łódź Dąbrowa
6 (0793) ~7 m. Chojny Kurczaki
50A (0797) ~62 m. Tuszyńska (Rzgów)
50B (0797) ~62 m. CT Ptak Mandoria
63 (0797) ~62 m. Dw. Łódź Chojny
68 (0797) ~62 m. Retkinia
68 (0797) ~62 m. Retkinia
92A (0797) ~62 m. Kolumny
92B (0797) ~62 m. Kolumny
2 (0776) ~84 m. Dw. Łódź Dąbrowa
6 (0776) ~84 m. Chojny Kurczaki
11 (0776) ~84 m. Chocianowice IKEA
19 (0776) ~84 m. Chojny Kurczaki
72A (0776) ~84 m. Janów
72B (0776) ~84 m. Janów
N3A (0776) ~84 m. Teofilów Rojna
N3B (0776) ~84 m. Teofilów Rojna
N4A (0776) ~84 m. Chocianowice IKEA
N4B (0776) ~84 m. Dworzec PKP(Pabianice)
N5A (0776) ~84 m. Janów
N5B (0776) ~84 m. Andrespol
N6 (0776) ~84 m. Dw. Łódź Dąbrowa
2 (0686) ~137 m. Kochanówka
6 (0686) ~137 m. Doły
11 (0686) ~137 m. Helenówek-pętla
19 (0686) ~137 m. Helenówek-pętla
72A (0686) ~137 m. Huta Jagodnica
72B (0686) ~137 m. Huta Jagodnica
92A (0686) ~137 m. Kolumny
92B (0686) ~137 m. Kolumny
N4A (0686) ~137 m. Juhasowa
N4B (0686) ~137 m. Juhasowa
N5A (0686) ~137 m. Radogoszcz Zachód
N5B (0686) ~137 m. Radogoszcz Zachód
N6 (0686) ~137 m. r. Powstańców 1863r.

pl. Niepodległości (7004) /Show on mapShow on map

Lines near

2 (0795) ~95 m. Kochanówka
6 (0795) ~95 m. Doły
16 (0795) ~95 m. Kochanówka
41 (0795) ~95 m. Wiejska (Pabianice)
2 (0793) ~97 m. Dw. Łódź Dąbrowa
6 (0793) ~97 m. Chojny Kurczaki
50A (0797) ~113 m. Tuszyńska (Rzgów)
50B (0797) ~113 m. CT Ptak Mandoria
63 (0797) ~113 m. Dw. Łódź Chojny
68 (0797) ~113 m. Retkinia
68 (0797) ~113 m. Retkinia
92A (0797) ~113 m. Kolumny
92B (0797) ~113 m. Kolumny
92A (2039) ~114 m. Kolumny
92B (2039) ~114 m. Kolumny
2 (0776) ~140 m. Dw. Łódź Dąbrowa
6 (0776) ~140 m. Chojny Kurczaki
11 (0776) ~140 m. Chocianowice IKEA
19 (0776) ~140 m. Chojny Kurczaki
72A (0776) ~140 m. Janów
72B (0776) ~140 m. Janów
N3A (0776) ~140 m. Teofilów Rojna
N3B (0776) ~140 m. Teofilów Rojna
N4A (0776) ~140 m. Chocianowice IKEA
N4B (0776) ~140 m. Dworzec PKP(Pabianice)
N5A (0776) ~140 m. Janów
N5B (0776) ~140 m. Andrespol
N6 (0776) ~140 m. Dw. Łódź Dąbrowa

All content published on this site are protected by copyright. Copying and publishing without permission of MPK-Łódź Spółka z o.o. is prohibited.