Czas przejazdu do: | min | Dw. ŁódĽ D±browa NŻ | 0 | Podhalańska | 2 | Dw. ŁódĽ D±browa | 4 |
|
| W dni robocze | W soboty | W niedziele i ¶więta | Godz | Minuty | Godz | Minuty | Godz | Minuty | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 28 | 28 | 28 | 28x | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28x | - | - | - | 28 | 28 | 06x |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 28 | 28 | 28 | 28x | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28x | - | - | - | 28 | 28 | 06x |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 26 | 26 | 26x | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26x | - | - | - | 26 | 26 | 04x |
| x - od Podhalańskiej do zaj. Nowe Sady: D±browskiego, Gojaw., Felińskiego,Broniewsk., Paderewskiego, Politechniki, Obywatelsk±, Nowe Sady KURSUJˇ WYŁˇCZNIE AUTOBUSY NISKOPODŁOGOWE Zakłócenia w ruchu powoduj± zmiany czasów odjazdów.
Tolerancja: | przyspieszenie | - 1 min. | | opóĽnienie | - do 4 min. | Kopiowanie i rozpowszechnianie rozkładów jazdy w celach zarobkowych bez zgody MPK-ŁódĽ Spółka z o.o. jest zabronione. |
|